捐赠收入汇总名单
序号 | 日期 | 凭证字号 | 摘要 | 捐赠金额 | 票据号 |
1 | 2024-12-31 | 03-00010 | 运冠奇 | 2100.00 | 4000069694 |
2 | 2024-12-31 | 03-00010 | 张伯澜 | 1000.00 | 4000069627 |
3 | 2024-12-31 | 03-00008 | 王宇新 | 3000.00 | 4000069691 |
4 | 2024-12-06 | 03-00001 | 张连生 | 150.00 | 4000069620 |
5 | 2024-12-06 | 03-00001 | 薄海娟 | 600.00 | 4000069621 |
6 | 2024-12-06 | 03-00001 | 张杰(迎新春慈善助困) | 6000.00 | 4000069623 |
7 | 2024-12-12 | 03-00002 | 吴楠 | 200.00 | 4000069626 |
8 | 2024-12-12 | 03-00002 | 柴靓(迎新春慈善助困) | 1000.00 | 4000069632 |
9 | 2024-12-12 | 03-00002 | 天津市源初公益基金会(迎新春慈善助困) | 204808.49 | 4000069636 |
10 | 2024-12-18 | 03-00003 | 郭丽军 | 600.00 | 4000069646 |
11 | 2024-12-18 | 03-00003 | 石英郡 | 200.00 | 4000069648 |
12 | 2024-12-18 | 03-00003 | 北京兰台(天津)律师事务所(迎新春慈善助困) | 2000.00 | 4000069651 |
13 | 2024-12-27 | 03-00004 | 天津市桐菲娅服装有限公司(迎新春慈善助困) | 100000.00 | 4000069662 |
14 | 2024-12-27 | 03-00004 | 天津市中小公司协会(迎新春慈善助困) | 20000.00 | 4000069676 |
15 | 2024-12-27 | 03-00004 | 孙富升 | 200.00 | 4000069677 |
16 | 2024-12-27 | 03-00004 | 范明(迎新春慈善助困) | 20000.00 | 4000069686 |
17 | 2024-12-31 | 03-00005 | 华盾(天津)保安有限公司(迎新春慈善助困) | 200.00 | 4000069689 |
18 | 2024-12-31 | 03-00005 | 融保(天津)保安服务有限公司(迎新春慈善助困) | 20000.00 | 4000069688 |
19 | 2024-12-31 | 03-00005 | 张连生 | 150.00 | 4000069699 |
20 | 2024-12-31 | 03-00005 | 左林(迎新春慈善助困) | 500.00 | 4000069695 |
21 | 2024-12-31 | 03-00006 | 工行网银捐款(迎新春慈善助困) | 1011.04 | 4000069711 |
22 | 2024-12-31 | 03-00006 | 柏晓(迎新春慈善助困) | 100.00 | 4000069714 |
23 | 2024-12-31 | 03-00007 | 柏晓(迎新春慈善助困) | 100.00 | 4000069612 |
24 | 2024-12-31 | 03-00007 | 狄若浠(迎新春慈善助困) | 600.00 | 4000069661 |
25 | 2024-12-31 | 03-00007 | 支付宝捐款 | 550.00 | 4000069712 |
26 | 2024-12-31 | 03-00008 | 王萍全家(迎新春慈善助困) | 2000.00 | 4000069614 |
27 | 2024-12-31 | 03-00008 | 刘海青(迎新春慈善助困) | 4000.00 | 4000069613 |
28 | 2024-12-31 | 03-00008 | 徐先生(迎新春慈善助困) | 2000.00 | 4000069615 |
29 | 2024-12-31 | 03-00008 | 张明 | 100.00 | 4000069631 |
30 | 2024-12-31 | 03-00008 | 德闻(迎新春慈善助困) | 2000.00 | 4000069616 |
31 | 2024-12-31 | 03-00008 | 栗天一 | 100.00 | 4000069635 |
32 | 2024-12-31 | 03-00008 | 赵雨晖(迎新春慈善助困) | 20.00 | 4000069637 |
33 | 2024-12-31 | 03-00008 | 宫英杰(迎新春慈善助困) | 200.00 | 4000069649 |
34 | 2024-12-31 | 03-00008 | 尚莲居士(迎新春慈善助困) | 2400.00 | 4000069665 |
35 | 2024-12-31 | 03-00008 | 莲心居士(迎新春慈善助困) | 600.00 | 4000069666 |
36 | 2024-12-31 | 03-00008 | 赵玉衡(迎新春慈善助困) | 1000.00 | 4000069679 |
37 | 2024-12-31 | 03-00008 | 张鸿颖(迎新春慈善助困) | 200.00 | 4000069687 |
38 | 2024-12-31 | 03-00008 | 张军(迎新春慈善助困) | 500.00 | 4000069690 |
39 | 2024-12-31 | 03-00008 | 捐款箱捐款 | 2200.00 | 4000069692 |
40 | 2024-12-31 | 03-00008 | 天津市湖南商会 | 5000.00 | 4000116486 |
41 | 2024-12-31 | 03-00008 | 天津市侯台商贸集团有限公司 | 500.00 | 4000116485 |
42 | 2024-12-31 | 03-00008 | 李培军 | 500.00 | 4000116484 |
43 | 2024-12-31 | 03-00008 | 学雷锋爱乐团志愿服务队 | 100.00 | 4000116483 |
44 | 2024-12-31 | 03-00008 | 齐健同 | 100.00 | 4000116482 |
45 | 2024-12-31 | 03-00008 | 牛蓉 | 100.00 | 4000116481 |
46 | 2024-12-31 | 03-00008 | 蒋妙妙 | 200.00 | 4000116480 |
47 | 2024-12-31 | 03-00008 | 黄静 | 100.00 | 4000116479 |
48 | 2024-12-31 | 03-00008 | 穆霖、曹丽俊 | 200.00 | 4000116478 |
49 | 2024-12-31 | 03-00008 | 白昕炜 | 100.00 | 4000116477 |
50 | 2024-12-31 | 03-00008 | 付双合 | 2000.00 | 4000116476 |
51 | 2024-12-31 | 03-00008 | 刘艳华 | 1000.00 | 4000116475 |
52 | 2024-12-31 | 03-00008 | 白玉 | 10000.00 | 4000116474 |
53 | 2024-12-31 | 03-00008 | 韩宏范 | 500.00 | 4000116473 |
54 | 2024-12-31 | 03-00008 | 邓叁鹏 | 1000.00 | 4000116472 |
55 | 2024-12-31 | 03-00008 | 孙连凯 | 500.00 | 4000116471 |
56 | 2024-12-31 | 03-00008 | 史建国 | 500.00 | 4000116470 |
57 | 2024-12-31 | 03-00008 | 张勉 | 500.00 | 4000116469 |
58 | 2024-12-31 | 03-00008 | 周利 | 1000.00 | 4000116468 |
59 | 2024-12-31 | 03-00008 | 孟昭鹏 | 1000.00 | 4000116467 |
60 | 2024-12-31 | 03-00008 | 戴蕴 | 1000.00 | 4000116466 |
61 | 2024-12-31 | 03-00008 | 散襄军 | 1000.00 | 4000116465 |
62 | 2024-12-31 | 03-00008 | 吴金星 | 500.00 | 4000116464 |
63 | 2024-12-31 | 03-00008 | 曹学建 | 1000.00 | 4000116463 |
64 | 2024-12-31 | 03-00008 | 付卫红 | 300.00 | 4000116462 |
65 | 2024-12-31 | 03-00008 | 李萌 | 300.00 | 4000116461 |
66 | 2024-12-31 | 03-00008 | 罗世龙 | 1000.00 | 4000116460 |
67 | 2024-12-31 | 03-00008 | 常勇 | 200.00 | 4000116459 |
68 | 2024-12-31 | 03-00008 | 姜春辉 | 500.00 | 4000116458 |
69 | 2024-12-31 | 03-00008 | 郭新臣 | 300.00 | 4000116457 |
70 | 2024-12-31 | 03-00008 | 张宏伟 | 1000.00 | 4000116456 |
71 | 2024-12-31 | 03-00009 | 张俊、李满(迎新春慈善助困) | 6000.00 | 4000069702 |
72 | 2024-12-31 | 03-00009 | 李湘灵全家(迎新春慈善助困) | 1800.00 | 4000069701 |
73 | 2024-12-31 | 03-00009 | 爱心人士 | 100.00 | 4000069719 |
74 | 2024-12-31 | 03-00010 | 天津蓝禾房地产土地评估咨询有限公司(迎新春慈善助困) | 500.00 | 4000069638 |
75 | 2024-12-31 | 03-00010 | 刘志国 | 1000.00 | 4000069653 |
76 | 2024-12-31 | 03-00010 | 邸占英 | 1000.00 | 4000069654 |
77 | 2024-12-31 | 03-00010 | 刘强 | 1000.00 | 4000069655 |
78 | 2024-12-31 | 03-00010 | 刘玉梅 | 1000.00 | 4000069656 |
79 | 2024-12-31 | 03-00010 | 刘玉秀 | 1000.00 | 4000069657 |
80 | 2024-12-31 | 03-00010 | 刘一漪 | 100.00 | 4000069658 |
81 | 2024-12-31 | 03-00010 | 李健欣 | 100.00 | 4000069659 |
82 | 2024-12-31 | 03-00010 | 杨思平 | 3000.00 | 4000069698 |
83 | 2024-12-31 | 03-00010 | 徐两仟 | 100.00 | 4000069660 |
84 | 2024-12-31 | 03-00010 | 卢代盛 | 5000.00 | 4000069650 |
85 | 2024-12-31 | 03-00010 | 莫子枞 | 100.00 | 4000069670 |
86 | 2024-12-31 | 03-00010 | 周振新 | 1000.00 | 4000116501 |
87 | 2024-12-31 | 03-00010 | 天津市湖北襄阳商会 | 1000.00 | 4000116500 |
88 | 2024-12-31 | 03-00010 | 陈美霖 | 10000.00 | 4000116499 |
89 | 2024-12-31 | 03-00010 | 赵永强 | 1000.00 | 4000116498 |
90 | 2024-12-31 | 03-00010 | 张玉石 | 2100.00 | 4000116497 |
91 | 2024-12-31 | 03-00010 | 房新枝 | 1000.00 | 4000116496 |
92 | 2024-12-31 | 03-00010 | 徐洪彬 | 200.00 | 4000116495 |
93 | 2024-12-31 | 03-00010 | 申世辉 | 1000.00 | 4000116494 |
94 | 2024-12-31 | 03-00010 | 丛鑫 | 1000.00 | 4000116493 |
95 | 2024-12-31 | 03-00010 | 吴兴立 | 1000.00 | 4000116492 |
96 | 2024-12-31 | 03-00010 | 贾泽颖 | 200.00 | 4000116491 |
97 | 2024-12-31 | 03-00010 | 周生强 | 200.00 | 4000116490 |
98 | 2024-12-31 | 03-00010 | 丁涵 | 1000.00 | 4000116489 |
99 | 2024-12-31 | 03-00010 | 张蕾 | 200.00 | 4000116488 |
100 | 2024-12-31 | 03-00010 | 于喆 | 200.00 | 4000116487 |
101 | 2024-12-31 | 03-00010 | 王春革 | 2000.00 | 4000069715 |
102 | 2024-12-31 | 03-00010 | 兰国樑 | 1000.00 | 4000069713 |
103 | 2024-12-31 | 03-00010 | 李忠祥 | 1000.00 | 4000069716 |
104 | 2024-12-31 | 03-00010 | 孙雄斌 | 200.00 | 4000069717 |
105 | 2024-12-31 | 03-00010 | 天津市天意物证司法鉴定所 | 450.00 | 4000069628 |
106 | 2024-12-31 | 03-00010 | 天津市天意物证司法鉴定所 | 450.00 | 4000069629 |
107 | 2024-12-31 | 03-00010 | 阿里木江 哈力克(迎新春慈善助困) | 50.00 | 4000069630 |
108 | 2024-12-31 | 03-00010 | 韩宏范(迎新春慈善助困) | 500.00 | 4000069675 |
109 | 2024-12-31 | 03-00010 | 李彦 | 100.00 | 4000069678 |
110 | 2024-12-31 | 03-00010 | 孙桂瑜(迎新春慈善助困) | 1000.00 | 4000069696 |
111 | 2024-12-31 | 03-00010 | 王维敏(迎新春慈善助困) | 1000.00 | 4000069700 |
112 | 2024-12-31 | 03-00010 | 宋健(迎新春慈善助困) | 100.00 | 4000069697 |
113 | 2024-12-31 | 03-00010 | 公益宝捐款(迎新春慈善助困) | 17735.70 | 4000069759 |
114 | 2024-12-31 | 03-00010 | 微信捐款 | 9728.33 | 4000069759 |
115 | 2024-12-06 | 03-00001 | 天津市于根伟青少年足球俱乐部(津陇关爱儿童之家) | 1000.00 | 4000069624 |
116 | 2024-12-12 | 03-00002 | 天津市金桥慈善基金会(甘肃庆阳孙寨小学) | 200000.00 | 4000069625 |
117 | 2024-12-31 | 03-00010 | 阎雯(津陇慈善情 关爱儿童之家) | 100.00 | 4000069639 |
118 | 2024-12-31 | 03-00010 | 公益宝捐款 | 84.00 | 4000069759 |
119 | 2024-12-31 | 03-00010 | 公益宝捐款(津陇慈善情 关爱儿童之家) | 2290.00 | 4000069759 |
120 | 2024-12-31 | 03-00010 | 公益宝捐款(津陇慈善情电子阅览室) | 0.55 | 4000069759 |
121 | 2024-12-31 | 03-00010 | 天津市叁媛文化传媒有限公司 | 2,520.74 | 4000069704 |
122 | 2024-12-31 | 03-00010 | 益德成闻药庄西北角店 | 1,176.00 | 4000069705 |
123 | 2024-12-31 | 03-00006 | 张玉波 | 3,300.00 | 4000069673 |
124 | 2024-12-31 | 03-00006 | 工行网银捐款 | 66.02 | 4000069711 |
125 | 2024-12-31 | 03-00010 | 王少驹 | 2,000.00 | 4000069640 |
126 | 2024-12-31 | 03-00010 | 公益宝捐款 | 1.00 | 4000069759 |
127 | 2024-12-31 | 03-00006 | 工行网银捐款 | 112.04 | 4000069711 |
128 | 2024-12-31 | 03-00010 | 公益宝捐款 | 3,252.52 | 4000069759 |
129 | 2024-12-31 | 03-00007 | 潘娜 | 600.00 | 4000069669 |
130 | 2024-12-27 | 03-00004 | 青松医药集团股份有限公司 | 22,800.00 | 4000069681 |
131 | 2024-12-31 | 03-00010 | 天津市公安局河北分局看守所 | 4,000.00 | 4000069693 |
132 | 2024-12-27 | 03-00004 | 天津市津腾实验设备有限公司 | 100,000.00 | 4000069684 |
133 | 2024-12-31 | 03-00006 | 毛永明 | 2,000.00 | 4000069674 |
134 | 2024-12-31 | 03-00006 | 工行网银捐款 | 327.02 | 4000069711 |
135 | 2024-12-18 | 03-00003 | 中华慈善总会 | 253,402.93 | 4000069647 |
136 | 2024-12-18 | 03-00003 | 中华慈善总会 | 226,206.11 | 4000069663 |
137 | 2024-12-31 | 03-00006 | 工行网银捐款 | 0.01 | 4000069711 |
138 | 2024-12-31 | 03-00010 | 公益宝捐款 | 1.27 | 4000069759 |
139 | 2024-12-06 | 03-00001 | 张鹏、张靖譞、刘彦如 | 100.00 | 4000069622 |
140 | 2024-12-31 | 03-00009 | 张俊、李满 | 1,000.00 | 4000069702 |
141 | 2024-12-31 | 03-00009 | 李湘灵全家 | 600.00 | 4000069701 |
142 | 2024-12-27 | 03-00004 | 中国社会工作联合会 | 90,000.00 | 4000069703 |
143 | 2024-12-12 | 03-00002 | 湖南爱眼公益基金会 | 3,000,000.00 | 4000069641 |
144 | 2024-12-12 | 03-00002 | 湖南爱眼公益基金会 | 1,000,000.00 | 4000069642 |
145 | 2024-12-12 | 03-00002 | 湖南爱眼公益基金会 | 870,000.00 | 4000069643 |
146 | 2024-12-06 | 03-00001 | 赵晨清(民革定向资助儿童福利院) | 10,000.00 | 4000069617 |
147 | 2024-12-31 | 03-00006 | 工行网银捐款 | 11.01 | 4000069711 |
148 | 2024-12-31 | 03-00010 | 公益宝捐款 | 3.94 | 4000069759 |
149 | 2024-12-31 | 03-00010 | 李发文 | 3500.00 | 4000116514 |
150 | 2024-12-31 | 03-00010 | 马春雨 | 1200.00 | 4000116513 |
151 | 2024-12-31 | 03-00010 | 沉增良 | 500.00 | 4000116512 |
152 | 2024-12-31 | 03-00010 | 张海生 | 1000.00 | 4000116511 |
153 | 2024-12-31 | 03-00010 | 王学博 | 50.00 | 4000116510 |
154 | 2024-12-31 | 03-00010 | 丁建 | 200.00 | 4000116509 |
155 | 2024-12-31 | 03-00010 | 朱红 | 500.00 | 4000116508 |
156 | 2024-12-31 | 03-00010 | 高兴 | 200.00 | 4000116507 |
157 | 2024-12-31 | 03-00010 | 于洋 | 1000.00 | 4000116506 |
158 | 2024-12-31 | 03-00010 | 张玉龙 | 100.00 | 4000116505 |
159 | 2024-12-31 | 03-00010 | 王菲 | 1000.00 | 4000116504 |
160 | 2024-12-31 | 03-00010 | 富金平 | 500.00 | 4000116503 |
161 | 2024-12-31 | 03-00010 | 郑合光 | 50.00 | 4000116502 |
162 | 2024-12-18 | 03-00003 | 天津津民传承咨询有限公司 | 100,000.00 | 4000069664 |
163 | 2024-12-18 | 03-00003 | 天津滨海农村商业银行股份有限公司 | 88,311.00 | 4000069652 |
164 | 2024-12-31 | 03-00006 | 工行网银捐款 | 2,516.00 | 4000069711 |
165 | 2024-12-31 | 03-00010 | 天津市恒星机电设备有限公司 | 2,000.00 | 4000069619 |
166 | 2024-12-31 | 03-00010 | 天津市恒星机电设备有限公司 | 3,000.00 | 4000069618 |
167 | 2024-12-31 | 03-00010 | 李应堂 | 1,000.00 | 4000069706 |
168 | 2024-12-31 | 03-00010 | 邵雪冰 | 2,600.00 | 4000069707 |
169 | 2024-12-31 | 03-00010 | 天津市恒星机电设备有限公司 | 3,000.00 | 4000069708 |
170 | 2024-12-31 | 03-00010 | 孙天霖 | 200.00 | 4000069709 |
171 | 2024-12-31 | 03-00010 | 河东区雨花餐饮服务部 | 4,326.90 | 4000069710 |
172 | 2024-12-31 | 03-00007 | 吴文琦及家人 | 100.00 | 4000069685 |
173 | 2024-12-31 | 03-00008 | 朱俊君 | 100.00 | 4000069645 |
174 | 2024-12-31 | 03-00008 | 汪建生 | 100.00 | 4000069644 |
175 | 2024-12-31 | 03-00010 | 赵雅捷 | 500.00 | 4000069680 |
本月捐款合计 | 6,527,112.62 | ||||
1 | 2024-12-31 | 转-00004 | 北京赛科希德科技股份有限公司捐赠血凝分析仪器给张掖市第二人民医院 | 268,000.00 | 4000069721 |
2 | 2024-12-31 | 转-00004 | 甘肃优医健医疗科技有限公司捐赠全自动化学发光免疫分析仪给张掖市第二人民医院 | 475,000.00 | 4000069720 |
3 | 2024-12-31 | 转-00005 | 江西赣江新区方斯贸易有限公司捐赠生化免疫流水线给甘肃天祝藏医院 | 1,090,000.00 | 4000069722 |
4 | 2024-12-31 | 转-00006 | 兰州兴聚医疗设备有限公司捐赠生化免疫流水线给张掖市第二人民医院 | 6,049,900.00 | 4000069723 |
5 | 2024-12-31 | 转-00003 | 上海立远恒通物流发展有限公司捐赠体育用品给蓟州龙泉小学 | 32,222.45 | 4000069682 |
6 | 2024-12-31 | 转-00003 | 叁菱日联银行捐赠净化器给津南培智学校 | 14,620.24 | 4000069683 |
本业捐物合计 | 7929742.69 | ||||
本月捐款、捐物合计 | 14456855.31 |
注:十二月份捐款收入:捐款¥6527112.62元,捐物¥7929742.69元
专项支出月报表
二级科目 | 本月发生额 | 本年累计 | 备注 | |
支 出 合 计 | 17460380.21 | 66235269.60 | ||
一、助困 | 11835801.00 | 36781721.52 | ||
1 | 迎新春慈善助困活动 | 2726890.00 | 5067960.00 | 资助16个区县及天福集团公司困难户 |
2 | 资助困难群众 | 0.00 | 70000.00 | 徐梓骞救助基金资助 |
3 | 乡村振兴(市慈善) | 717700.00 | 3488502.72 | 定向资助 |
4 | 乡村振兴(市慈善-物资) | 7882900.00 | 8892900.00 | |
5 | 乡村振兴(本市) | 300000.00 | 2224000.00 | 定向资助 |
6 | 乡村振兴(接转物资) | 0.00 | 6091200.00 | |
7 | 乡村振兴(接转) | 120000.00 | 6203500.00 | |
8 | 慰问河东区困难家庭 | 0.00 | 3480.00 | 渤海银行志愿服务队定向资助 |
9 | 两节慰问活动 | 0.00 | 44700.00 | 侨联专项基金定向资助 |
10 | 资助贵州纳雍贫困村 | 0.00 | 107500.00 | 天津民革“爱心牵手”慈善基金定向资助 |
11 | 资助蓟州出头岭镇(慈善信托) | 88311.00 | 4366211.00 | 北方信托 |
12 | 资助革命老区石家庄藁城区倪家庄村 | 0.00 | 100000.00 | 宏达热力公司爱心基金资助 |
13 | 资助困难群众羊奶制品(物资) | 0.00 | 101767.80 | 天津市星宏科技有限公司定向资助(物资) |
14 | 资助新疆于田县 | 0.00 | 20000.00 | “天智逐梦”慈善基金 |
二、助学 | 99593.69 | 1522641.13 | ||
1 | 资助甘肃、河北省、新疆等学校学生 | 11195.00 | 260395.00 | 传统文化慈善基金资助 |
2 | 资助困难学生 | 0.00 | 21770.00 | 定向资助 |
3 | 手拉手助学 | 600.00 | 4400.00 | 累计资助5人次 |
4 | 资助甘肃天水、天津贫困学生 | 0.00 | 49000.00 | 善励基金定向资助 |
5 | 资助贵州纳雍贫困学生 | 0.00 | 22800.00 | 青松医药集团定向资助 |
6 | 资助蓟州满族乡中学 | 0.00 | 100000.00 | 睿和爱琴海慈善基金资助 |
7 | 资助四川广元地区贫困学生 | 0.00 | 10000.00 | 孝亲爱心基金定向资助 |
8 | 资助贵州遵义、山西运城困难学生 | 0.00 | 74200.00 | 北京中伦文德律师事务所定向资助 |
9 | 资助宁河区板桥镇板桥小学学习办公用品(物资) | 0.00 | 21638.11 | 天健国信资产评估有限公司定向资助 |
10 | 资助张家口困难学生 | 2100.00 | 3812.00 | 天津禅奕公益基金定向资助 |
11 | 资助天穆小学 | 1800.00 | 3120.00 | 运河民族教育文化公益基金资助 |
12 | 关爱留守儿童活动 | 24556.00 | 119702.70 | 天津嘉里中心公益基金资助 |
13 | “爱心成就梦想”慈善助学活动 | 0.00 | 446870.00 | |
14 | “爱心成就梦想”慈善助学活动(慈善信托) | 0.00 | 100000.00 | 天津信托有限责任公司资助 |
15 | 资助静海区困难学生 | 0.00 | 18000.00 | 恩加爱心成长基金资助 |
16 | 资助革命老区学生 | 0.00 | 120000.00 | 关爱革命老区民生福祉基金、汇兴爱心助困基金资助 |
17 | 资助四川甘孜贫困学生 | 0.00 | 50000.00 | 徐梓骞救助基金资助 |
18 | 资助蓟州龙泉小学 | 0.00 | 20000.00 | 北京央广华闻传媒集团有限公司资助 |
19 | “爱心成就梦想”慈善助学活动(物资) | 0.00 | 2923.20 | 深圳小阔科技有限公司资助 |
20 | 资助静海王口镇第叁小学 | 0.00 | 918.00 | 定向资助 |
21 | 资助武清黄花店八里桥中心小学(物资) | 0.00 | 13749.43 | 天津津港信博国际贸易有限公司资助 |
22 | 资助宁河区板桥镇板桥小学 | 12500.00 | 12500.00 | 天津报关协会定向资助 |
23 | 资助蓟州龙泉小学体育用品(物资) | 32222.45 | 32222.45 | 上海立远恒通物流发展有限公司捐赠 |
24 | 资助津南区培智学校净化器(物资) | 14620.24 | 14620.24 | 叁菱日联银行资助 |
叁、助医 | 5454425.52 | 21135363.08 | ||
1 | 资助困难胬肉患者等 | 0.00 | 3043703.92 | 仁济助医慈善基金资助(原“美丽新视界”困难胬肉患者基金) |
2 | 药品援助项目费 | 150.00 | 8478.00 | 中华慈善总会项目经费 |
3 | 资助困难重疾患者 | 0.00 | 120000.00 | 宏达热力公司爱心基金资助 |
4 | 资助血友病患者 | 479609.04 | 3395309.31 | 关爱金色童年-科跃奇项目 |
5 | 资助血友病患者 | 31227.90 | 307128.44 | 儿童大病救助基金资助 |
6 | 资助困难尿毒症患者 | 0.00 | 10000.00 | 天津瑞孚农牧科技集团慈善基金资助 |
7 | 资助白血病患者 | 0.00 | 125548.33 | 中国能源爱心行动资助 |
8 | 资助白内障患者 | 4895995.22 | 11482611.42 | “慈善光明行”白内障复明援助行动资助 |
9 | 资助耳鼻喉疾病患者 | 0.00 | 59500.00 | 天津现代和美医院耳鼻喉专项救助基金资助 |
10 | 疫情防控物资(物) | 0.00 | 75400.00 | 定向资助(物资) |
11 | 资助黄骅市人民医院(物) | 0.00 | 4840.30 | 天津市眼科医院视光中心定向资助(物资) |
12 | 资助贵州毕节市大方县心电图机(物) | 0.00 | 200000.00 | 纳龙健康科技股份有限公司(农工党)定向资助(物资) |
13 | 资助贵州毕节市药品(物) | 0.00 | 2190000.00 | 青松医药集团定向资助(农工党) |
14 | 资助天津市儿童医院 | 0.00 | 4000.00 | 爱心人士黄金龙定向资助 |
15 | 资助先心病患儿 | 0.00 | 27000.00 | 天津医科大学总医院心外科-微尘基金定向资助 |
16 | 资助阜平县困难学生 | 0.00 | 6200.00 | 华商书院天津校友慈善基金 |
17 | 资助亳州市困难学生 | 0.00 | 15000.00 | 天津市安徽亳州商会慈善爱心基金资助 |
18 | 资助肿瘤患儿 | 10000.00 | 20000.00 | 恩加爱心成长基金资助 |
19 | 资助白血病患者 | 0.00 | 3200.00 | 张伯澜爱心基金资助 |
20 | 资助困难新疆患儿 | 22000.00 | 22000.00 | 定向资助 |
21 | 资助白血病患儿 | 15443.36 | 15443.36 | 儿童大病居住基金资助 |
四、救灾 | 0.00 | 3413043.17 | ||
1 | 资助8.12危险品爆炸事故牺牲消防员家属和受伤人员 | 0.00 | 1665352.32 | 定向资助 |
2 | 京津冀防汛救灾 | 0.00 | 212209.97 | |
3 | 资助甘肃、青海地震 | 0.00 | 1415300.00 | |
4 | 资助甘肃、青海地震(物) | 0.00 | 15000.00 | 物资 |
5 | 春节慰问受灾群众 | 0.00 | 10000.00 | 天津瑞孚农牧科技集团慈善基金资助 |
6 | 资助2024年夏季防汛救灾 | 0.00 | 95180.88 | 定向资助 |
五、助孤 | 10000.00 | 787236.10 | ||
1 | 资助天津市儿童福利院 | 0.00 | 300000.00 | 梦金园黄金珠宝集团公司资助 |
2 | 资助天津市儿童福利院(物) | 0.00 | 246611.60 | 天津郁美净集团定向资助 |
3 | “有爱不再孤单”慈善助孤活动 | 0.00 | 196120.00 | |
4 | 奖励优秀孤儿 | 0.00 | 17400.00 | 鹤舞飞翔慈善基金定向资助 |
5 | 资助天津市儿童福利院体育、学习用品 | 10000.00 | 16800.00 | 天津民革南开区委会定向资助 |
6 | 资助厂翱厂儿童村 | 0.00 | 5304.50 | 天津愿景民政事业发展促进中心定向资助 |
7 | 资助安徽无为失亲儿童 | 0.00 | 5000.00 | 任欣莹爱心基金资助 |
六、支持公益 | 0.00 | 2170500.40 | ||
1 | 铃铛阁街道特色街区创建项目 | 0.00 | 411484.00 | 铃铛阁街道西北角红石榴公益慈善基金 |
2 | 铃铛阁街道特色街区创建(第二届中华慈善数字公益节) | 0.00 | 335779.00 | |
3 | 资助慈善杂志社 | 0.00 | 300000.00 | 深圳兴日生实业有限公司定向资助 |
4 | 资助困难服刑人员子女 | 0.00 | 20000.00 | 天津民建思源公益基金定向资助 |
5 | 资助烈士陵园松柏 | 0.00 | 8800.00 | 天津民建思源公益基金定向资助 |
6 | 慰问老工商业者 | 0.00 | 500.00 | 天津民建思源公益基金定向资助 |
7 | 慰问环卫工人粽子礼盒(物) | 0.00 | 48000.00 | 上海蟹状元公司发展有限公司定向资助 |
8 | 慰问慈善工作者矿泉水(物) | 0.00 | 60000.00 | 人间四月天文化传媒有限公司资助 |
9 | 支持《歌唱祖国》音乐会 | 0.00 | 50000.00 | 陆焕生慈善基金资助 |
10 | 支持慈善宣传、文化宣传等 | 0.00 | 80200.00 | 运河民族教育文化公益基金资助 |
11 | 资助西北角美食街区监控系统设备(物) | 0.00 | 290000.00 | 定向资助 |
12 | 资助困难残疾退役军人 | 0.00 | 26595.00 | 华商书院天津校友慈善基金资助 |
13 | 资助困难退役军人 | 0.00 | 204000.00 | 天津市退役军人专项基金资助 |
14 | 支持义诊志愿者(物资) | 0.00 | 452.40 | 深圳小阔科技有限公司资助 |
15 | 支持环卫工人(物资) | 0.00 | 24690.00 | 天津市眼科医院视光中心定向资助(物资) |
16 | 资助北洋法政学堂李大钊求学遗址修缮 | 0.00 | 100000.00 | 定向资助 |
17 | 资助“洪义和”石匾文物修缮 | 0.00 | 10000.00 | 运河民族教育文化公益基金资助 |
18 | 京津冀慈善事业协同发展项目 | 0.00 | 200000.00 | |
七、助老 | 60560.00 | 424764.20 | ||
1 | 慰问慈善老人羊奶制品(物) | 0 | 7054.2 | 天津市星宏科技有限公司定向资助(物资) |
2 | 雨花老人营养餐项目 | 60000 | 220000 | 天津嘉里中心公益基金、天津雨花公益基金资助 |
3 | 资助南开区美坪园养护院便携洗浴机 | 0 | 21000 | 爱心人士李凤兰定向资助 |
4 | 资助心羽幸福大院项目 | 0 | 5000 | 长荣慈善基金定向资助 |
5 | 资助养老院骨科敷料 | 0 | 117000 | 天津信晟医药科技有限公司资助 |
6 | 慰问慈善老人 | 0 | 2000 | |
7 | 重阳节助老活动 | 560 | 52710 |